feat: Fase 1 - Autenticação completa

- Prisma com SQLite configurado
- Tabelas: users, sessions, subscriptions, children, etc
- Auth.js com credentials provider
- API de registro com criação de usuário + criança
- Middleware para proteger rotas
- Login/Cadastro funcionais
- Dashboard com sessão real
This commit is contained in:
2026-02-07 00:21:04 -03:00
parent f5a2f4870f
commit e12cfbe91c
27 changed files with 3786 additions and 95 deletions

266
docs/MODELO_NEGOCIO.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,266 @@
# IrisTEA - Modelo de Negócio
## 🎯 O que é
**Plataforma de apoio ao desenvolvimento infantil para crianças com TEA**, combinando:
- Atividades interativas guiadas por IA
- Supervisão de profissionais certificados (BCBAs)
- Treinamento de pais/cuidadores
---
## 🔄 Como Funciona
```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FAMÍLIA │
│ │ │
│ ▼ │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ PLATAFORMA IRISTEA │ │
│ │ │ │
│ │ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │ │
│ │ │ IA │ │ BCBA │ │ DADOS │ │ │
│ │ │ 80% │ + │ 20% │ = │ANALYTICS │ │ │
│ │ │ do tempo │ │ do tempo │ │ │ │ │
│ │ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ ▼ ▼ ▼ │ │
│ │ • Atividades • Avaliação • Relatórios │ │
│ │ • Chat 24/7 • Supervisão • Progresso │ │
│ │ • Exercícios • Plano • Métricas │ │
│ │ • Gamificação • Ajustes • Insights │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │ │
│ ▼ │
│ CRIANÇA EVOLUI │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
```
---
## 💰 Modelo de Receita
### Planos de Assinatura (B2C)
| Plano | Preço | O que inclui |
|-------|-------|--------------|
| **Essencial** | R$ 297/mês | IA ilimitada + 1 sessão BCBA/mês |
| **Completo** | R$ 497/mês | IA ilimitada + 2 sessões BCBA/mês + grupo pais |
| **Intensivo** | R$ 897/mês | IA ilimitada + 4 sessões BCBA/mês + multidisciplinar |
### Receita Adicional (Futuro)
| Fonte | Modelo |
|-------|--------|
| **B2B Clínicas** | Licenciamento da plataforma (R$ 2.000-5.000/mês) |
| **B2B Escolas** | Pacotes institucionais |
| **B2B Planos de Saúde** | Convênio/parceria |
| **Cursos para Pais** | Venda avulsa (R$ 197-497) |
| **Certificação ABA** | Parceria com instituições |
---
## 📊 Unit Economics
### Por Família (Plano Completo - R$ 497/mês)
**Receita:** R$ 497
**Custos Variáveis:**
| Item | Custo |
|------|-------|
| API IA (OpenAI/Azure) | R$ 25 |
| BCBA (2h × R$ 80/h) | R$ 160 |
| Infraestrutura | R$ 10 |
| Pagamento (3.5%) | R$ 17 |
| **Total Variável** | **R$ 212** |
**Margem Bruta:** R$ 285 (57%)
### Projeção Escala
| Famílias | Receita/mês | Custo Var. | Margem Bruta |
|----------|-------------|------------|--------------|
| 100 | R$ 49.700 | R$ 21.200 | R$ 28.500 |
| 500 | R$ 248.500 | R$ 106.000 | R$ 142.500 |
| 1.000 | R$ 497.000 | R$ 212.000 | R$ 285.000 |
| 5.000 | R$ 2.485.000 | R$ 1.060.000 | R$ 1.425.000 |
---
## 👥 Estrutura Operacional
### Equipe Mínima (Fase 1: 0-200 famílias)
| Cargo | Qtd | Salário | Total/mês |
|-------|-----|---------|-----------|
| CEO/Fundador | 1 | Pró-labore | R$ 5.000 |
| Desenvolvedor Full Stack | 1 | R$ 12.000 | R$ 12.000 |
| BCBA Responsável Técnico | 1 | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| BCBAs PJ (atendimento) | 3 | R$ 80/h | ~R$ 15.000 |
| Marketing/Comercial | 1 | R$ 6.000 | R$ 6.000 |
| **Total Folha** | | | **R$ 48.000** |
### Equipe Escala (Fase 2: 500-1000 famílias)
| Cargo | Qtd | Total/mês |
|-------|-----|-----------|
| Diretoria | 2 | R$ 25.000 |
| Desenvolvimento | 3 | R$ 40.000 |
| Clínico (BCBAs) | 10 | R$ 80.000 |
| Comercial/Marketing | 3 | R$ 25.000 |
| Suporte/CS | 2 | R$ 10.000 |
| Administrativo | 1 | R$ 5.000 |
| **Total** | **21** | **R$ 185.000** |
---
## 🎯 Funil de Vendas
```
TOPO (Awareness)
│ • Anúncios Facebook/Instagram
│ • Google Ads (palavras: autismo, TEA, ABA)
│ • Conteúdo blog/YouTube
│ • Parcerias com influenciadores
▼ 10.000 visitantes/mês
MEIO (Consideração)
│ • Landing page
│ • Lead magnet (e-book gratuito)
│ • Webinars gratuitos
│ • Avaliação gratuita
▼ 500 leads/mês (5% conversão)
FUNDO (Decisão)
│ • Trial 7 dias grátis
│ • Ligação de vendas
│ • Demonstração personalizada
▼ 50 clientes/mês (10% conversão)
```
### Métricas Alvo
| Métrica | Meta |
|---------|------|
| CAC (Custo Aquisição Cliente) | < R$ 300 |
| LTV (Lifetime Value) | > R$ 3.000 |
| LTV/CAC | > 10x |
| Churn mensal | < 5% |
| NPS | > 60 |
---
## 🏆 Diferenciais Competitivos
### vs Clínicas Tradicionais
| Tradicional | IrisTEA |
|-------------|---------|
| R$ 2.000-5.000/mês | R$ 297-897/mês |
| 3-12 meses de espera | Início em 48h |
| Horário comercial | 24/7 com IA |
| 1 cidade | Brasil todo |
| Relatórios manuais | Automáticos em tempo real |
### vs Apps Educativos
| Apps genéricos | IrisTEA |
|----------------|---------|
| Atividades genéricas | Baseado em ABA |
| Sem profissional | BCBA supervisionando |
| Sem personalização | IA adaptativa |
| Sem relatórios | Dashboard completo |
---
## 📅 Roadmap
### Q1 2026 (Jan-Mar)
- [x] MVP landing page
- [x] Logo e identidade
- [ ] Sistema de autenticação
- [ ] Integração pagamentos
- [ ] Chat com IA básico
- [ ] Contratar 2 BCBAs
### Q2 2026 (Abr-Jun)
- [ ] Dashboard completo
- [ ] Sistema de sessões vídeo
- [ ] Relatórios automáticos
- [ ] Beta fechado (50 famílias)
- [ ] Validar product-market fit
### Q3 2026 (Jul-Set)
- [ ] Lançamento público
- [ ] Marketing digital
- [ ] Meta: 200 famílias
- [ ] App mobile
### Q4 2026 (Out-Dez)
- [ ] Parcerias clínicas
- [ ] B2B para escolas
- [ ] Meta: 500 famílias
- [ ] Preparar para investimento
---
## 💵 Projeção Financeira (Ano 1)
| Mês | Famílias | Receita | Custos | Lucro |
|-----|----------|---------|--------|-------|
| 1 | 10 | R$ 4.970 | R$ 50.000 | -R$ 45.030 |
| 2 | 25 | R$ 12.425 | R$ 52.000 | -R$ 39.575 |
| 3 | 50 | R$ 24.850 | R$ 55.000 | -R$ 30.150 |
| 4 | 80 | R$ 39.760 | R$ 58.000 | -R$ 18.240 |
| 5 | 120 | R$ 59.640 | R$ 65.000 | -R$ 5.360 |
| 6 | 170 | R$ 84.490 | R$ 75.000 | **R$ 9.490** |
| 7 | 220 | R$ 109.340 | R$ 85.000 | R$ 24.340 |
| 8 | 280 | R$ 139.160 | R$ 95.000 | R$ 44.160 |
| 9 | 350 | R$ 173.950 | R$ 110.000 | R$ 63.950 |
| 10 | 420 | R$ 208.740 | R$ 125.000 | R$ 83.740 |
| 11 | 480 | R$ 238.560 | R$ 140.000 | R$ 98.560 |
| 12 | 550 | R$ 273.350 | R$ 155.000 | R$ 118.350 |
| **ANO** | | **R$ 1.369.235** | **R$ 1.065.000** | **R$ 304.235** |
**Break-even:** Mês 6 (~150 famílias)
---
## 🚀 Necessidade de Investimento
### Para chegar ao break-even (6 meses)
| Item | Valor |
|------|-------|
| Desenvolvimento plataforma | R$ 100.000 |
| Marketing inicial | R$ 80.000 |
| Equipe (6 meses) | R$ 288.000 |
| Infraestrutura | R$ 20.000 |
| Jurídico/Contábil | R$ 15.000 |
| Reserva | R$ 47.000 |
| **Total** | **R$ 550.000** |
### Opções de Funding
1. **Bootstrapping:** Começar menor, crescer orgânico
2. **Investidor Anjo:** R$ 300-500k por 10-15%
3. **Aceleradoras:** Inovativa, Startup Chile, Y Combinator
4. **Venture Capital:** Série Seed após tração
---
## 📞 Próximos Passos
1. **Validar demanda:** Criar lista de espera, medir interesse
2. **Prototipar IA:** Testar chat com 10 famílias
3. **Contratar BCBA:** Responsável técnico
4. **Registrar domínio:** iristea.com.br
5. **MVP funcional:** 60 dias
---
*Documento: Modelo de Negócio IrisTEA*
*Versão: 1.0 - Fevereiro 2026*